301 کیلومتر SUV الکتریکی لوکس
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BYD |
| شماره مدل: | یوان پرو EV |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | 1 واحد 20 روزه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | چین | انرژی سوخت: | 100% برقی |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت اسب: | 204Ps | نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات |
| حداکثر سرعت: | 125 کیلومتر در ساعت | حداکثر گشتاور: | 210 نیوتن متر |
| برجسته کردن: | 301 کیلومتر SUV الکتریکی لوکس,125 کیلومتر در ساعت SUV الکتریکی لوکس,خودروهای الکتریکی SUV کامپکت BYD |
||
توضیحات محصول
EV Car Byd Yuan PRO 2021 301km خودرو برقی راحت خودرو برقی خودرو کارکرده 0 کیلومتر ساخت چین SUV لوکس چپ دست
یوان طرفدار با باتری تیغه جدید شرکت مجهز شده است.شیمی لیتیوم - آهن - فسفات در یک سیستم سلول به بسته.
با توجه به محتوای انرژی کراس اوور الکتریکی، تازه سازی در واقع منجر به کاهش از 53.2 کیلووات ساعت به 50.1 کیلووات ساعت شد و برد را به جای 255 مایل قبلی در 249 مایل گذاشت.افت شدیدی نیست، اما هنوز ارزش توجه دارد.
چیزی که نسبتاً ثابت می ماند، قابلیت شارژ سریع DC آن است.این دستگاه قادر است 30 تا 80 درصد شارژ را در 30 دقیقه تا 60 کیلو وات بازیابی کند.
BYD Yuan Pro با برد NEDC 401 کیلومتر (249 مایل و 50.1 کیلووات ساعت باتری BYD Blade) ارائه می شود. مایل در ساعت) در 3.9 ثانیه، و به عنوان یک EV دیفرانسیل جلو عرضه خواهد شد.
وزن و ابعاد یوان پرو تازه شده به شرح زیر است:
- وزن 1605 کیلوگرم
-طول 4375 میلی متر،
-عرض 1785 میلی متر
-ارتفاع 1680 میلی متر
-فاصله محوری 2535 میلی متر
| نوع انرژی | برق خالص |
| وقت خریده | 2022 |
| الکتروموتور | برقی خالص 136 اسب بخار |
| برد الکتریکی خالص (کیلومتر) | 301 |
| حداکثر قدرت | 136 |
| حداکثر گشتاور (N·m) | 210 |
| ساختمان بدن | SUV 5 درب 5 سرنشین |
| مصرف برق در هر 100 کیلومتر (کیلووات ساعت/100 کیلومتر) | 12.8 |
| نوع باتری | باتری لیتیوم فسفات آهن |
| حالت رانندگی | پیش ساز |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل از نوع مک فرسون |
| نوع تعلیق عقب | نوع پرتو پیچشی بازوی طولی تعلیق غیر مستقل |
| نوع ترمز دستی | پارکینگ الکترونیکی |
| نوع لاستیک جلو/عقب | 205/60 R16 |
| فرمان | ترک کرد |
![]()
![]()
![]()
![]()








