وانت مینی بار الکتریکی 73.6 کیلووات ساعت وانت فریزر برقی 110 کیلومتر بر ساعت حداکثر برد 288 کیلومتر
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | AE |
| شماره مدل: | AE3500EVR |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | مورد مذاکره قرار گیرد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | چین | حداکثر توان (Ps):: | ≤100Ps |
|---|---|---|---|
| سوخت: | برقی | ظرفیت باتری:: | 73.6 کیلووات ساعت |
| حداکثر سرعت: | 110 کیلومتر بر ساعت | حداکثر برد: | 288 کیلومتر |
| وزن محدود/وزن ناخالص (KG): | 2790 / 3500 | فاصله بین دو محور (میلی متر): | 3665 |
| حداکثر قدرت / گشتاور (KW) / (Nm): | 100/750 | ||
| برجسته کردن: | وانت باری کوچک 73.6 کیلووات ساعتی,وانت باری کوچک برقی 110 کیلومتر بر ساعت,وانت فریزر برقی 288 کیلومتری |
||
توضیحات محصول
وانت باربری مینی تولیدی 110 کیلومتر بر ساعت وانت فریزر برقی برای فروش
ون برقی فراتر از انتظارات است
AE3500EV CARGO VAN اولین ون برقی مناسب و کاملاً هدفمند است که مطابق با الزامات طراحی اتحادیه اروپا به فروش می رسد.AE3500EV CARGO VAN که از ابتدا فقط برای برق طراحی شده است، جمع و جور، سبک وزن است و می تواند بیش از 1000 کیلوگرم بار را حمل کند.
| AE3500EV (73.6 کیلووات ساعت) | |||
| نه: AE3500-20210825001 | |||
| پارامترهای اساسی خودرو | |||
| پارامتر بدن | مدل خودرو | AE3500EVL | AE3500EVR |
| کابین راننده | دست چپ | دست راست | |
| دمای محیط (℃) | -20 تا 40 | ||
| ابعاد بدنه (میلی متر) | 6040×2020×2650 | ||
| ابعاد محموله (میلی متر) | 3450×1780×2000 | ||
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3665 | ||
| وزن محدود/وزن ناخالص (KG) | 2790 / 3500 | ||
| زاویه رویکرد/خروج | 21/17 | ||
| برآمدگی جلو/عقب | 1020/1355 | ||
| مسیر چرخ جلو/عقب | 1720 / 1716 | ||
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 110 | ||
| عملکرد قدرت | درجه بندی/سرعت صعود (%)/(کیلومتر در ساعت) | 20/20 | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 73.6 | ||
| حالت خنک کننده | خنک کننده مایع | ||
| برد (کیلومتر) | 288 | ||
| موتور محرکه | موتور سنکرون آهنربای دائم | ||
| حداکثر قدرت/گشتاور (KW)/(Nm) | 100/750 | ||
| حالت رانندگی | موتور جلو، رانندگی عقب | ||
| شاسی بلند | نوع محور عقب | انتگرال | |
| نوع تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل از نوع فنری افقی | ||
| نوع تعلیق عقب | سیستم تعلیق غیر مستقل از نوع فنری سه صفحه عمودی | ||
| نوع فرمان برقی | سیستم برق هیدرولیک الکترونیکی | ||
| مشخصات نوع | 215/75 R16LT 12RP | ||
| چرخ و ترمز | چرخ | رینگ های آلیاژی آلومینیومی / 4 قطعه | |
| نوع ترمز جلو/عقب | دیسک جلو، درام عقب | ||
| ترمز دستی | ترمز دستی | ||
| ساختمان بدن | مونوکوک | ||
| ساختمان بدن | مقدار درب | 4 | |
| تعداد صندلی | 2 | ||
| جزئیات ضروری | |||
| وضعیت: | جدید | محل مبدا: | جیانگ سو، چین |
| فرمان: | درست | نوع: | ون |
| استاندارد انتشار: | یورو ششم | سوخت: | برقی |
| سال: | 2022 | حداکثر توان (Ps): | ≤100Ps |
| ساخته شده در: | چین | جعبه دنده: | خودکار |
| نام برند: | AE | شماره شیفت رو به جلو: | 4 |
| شماره مدل: | AE3500EVR | حداکثر گشتاور (Nm): | ≥500 نیوتن متر |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 6040*2020*2650 | فاصله دو محور: | ≥3500 میلی متر |
| تعداد صندلی: | 2 | وزن محدود: | ≥2500 کیلوگرم |
| ساختار کابین: | بدن یکپارچه | راندن: | RWD |
| سیستم تعلیق جلو: | سیستم تعلیق مستقل از نوع فنری افقی | سیستم تعلیق عقب: | سیستم تعلیق غیر مستقل از نوع فنری سه صفحه عمودی |
| سیستم هدایتگر: | هیدرولیک | ترمز دستی: | کتابچه راهنمای |
| سیستم ترمز: | دیسک جلو + درام عقب | اندازه لاستیک: | R16 |
| کیسه هوا: | 2 | سانروف: | هیچ یک |
| ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره | ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره |
| دوربین عقب: | دوربین | رادار: | جلو 4 + عقب 2 |
| فرمان: | طبیعی | رنگ داخلی: | تاریک |
| جنس صندلی: | پارچه | تنظیم صندلی راننده: | کتابچه راهنمای |
| تنظیم صندلی کمک خلبان: | کتابچه راهنمای | چراغ جلو: | رهبری |
| سیستم سرگرمی خودرو: | آره | نام محصول: | وانت بار الکتریکی |
| صفحه لمسی: | آره | نور روز: | رهبری |
| نوع درایو: | RHD | حداکثر سرعت: | 110 کیلومتر بر ساعت |
| کابین: | تنها | دامنه: | 288 کیلومتر |
| ظرفیت باتری: | 73.6 کیلووات ساعت | GVW: | 3.5T |
| تعداد صندلی: | 2 | مقدار درب: | 4 |
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید











