تویوتا کرولا ECVT خودروهای هیبریدی متوسط 160 کیلومتر بر ساعت خودروهای برقی 5 نفره
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Toyota |
| شماره مدل: | کرولا |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | مورد مذاکره قرار گیرد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | چین | نام تجاری: | تویوتا کرولا ECTV |
|---|---|---|---|
| سوخت: | ترکیبی | حداکثر گشتاور (Nm):: | 100-200 نیوتن متر |
| فاصله دو محور:: | 2500-3000 میلی متر | راندن: | FWD |
| حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر در ساعت | اندازه لاستیک: | 195/65 R15 |
| برجسته کردن: | خودروهای هیبریدی متوسط تویوتا کرولا,خودروهای هیبریدی متوسط ECVT,خودروهای برقی 5 نفره 160 کیلومتر بر ساعت |
||
توضیحات محصول
خودروی هیبریدی سوپر خودروی تویوتا کرولا ECVT با 5 صندلی، حداکثر سرعت 160 کیلومتر بر ساعت
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid Vehicle بهترین سدان برای مصارف خانوادگی
| پارامترهای اساسی خودرو | ||
| مرحله | ماشین جمع و جور | |
| فرم بدن | سدان 4 در 5 نفره | |
| طول x عرض x ارتفاع (میلی متر) | 4635x1775x1470 | |
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2700 | |
| نوع قدرت | پلاگین هیبریدی | |
| موتور | 1.8 لیتر 99 اسب بخار L4 | |
| گیربکس | ECVT | |
| وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (L/100km) (شهر/حومه/جامع) | --/--/1.3 | |
| برد کروز برقی خالص وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (کیلومتر) | 55 | |
| هزینه نگهداری (یوآن، مجموعا 60000 کیلومتر) | 6159 | |
| سیاست گارانتی | کل سال دوم / 100000 کیلومتر | |
| موتور | ||
| مدل موتور | 8ZR-FXE | |
| جابجایی (L) | 1.8 | |
| حجم سیلندر (سی سی) | 1798 | |
| فرم مصرف | به طور طبیعی استنشاق کنید | |
| تعداد سیلندر (عدد) | 4 | |
| فرم چیدمان سیلندر | درون خطی | |
| تعداد سوپاپ در هر سیلندر (عدد) | 4 | |
| ساختار شیر | سربار دو برابر | |
| حداکثر اسب بخار (ps) | 99 | |
| حداکثر توان (کیلووات/دور در دقیقه) | 73.0 | |
| حداکثر گشتاور (N·m/rpm) | 142.0 | |
| سوخت | بنزین 92 | |
| حالت تامین سوخت: | EFI چند نقطه ای | |
| جنس سرسیلندر | آلیاژ آلومینیوم | |
| جنس بدنه سیلندر | آلیاژ آلومینیوم | |
| استاندارد انتشار | کشور ششم | |
| موتور الکتریکی | ||
| برد کروز برقی خالص وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (کیلومتر) | 55 | |
| توان کل موتور (کیلو وات) | 53 | |
| گشتاور کل موتور (N·m) | 207 | |
| تعداد موتورها | 1 | |
| نوع باتری | یون لیتیوم | |
| ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 10.5 | |
| گیربکس | ||
| نوع گیربکس | ECVT | |
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید







