خودروهای برقی بزرگ با سرعت 180 کیلومتر در ساعت باتری لیتیومی شاسی بلند الکتریکی دانگ فنگ
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | DONGFENG |
| شماره مدل: | ماشین شاسی بلند |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | زمان سرب (روز) 50 روز |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| فرمان: | ترک کرد | نوع باتری: | لیتیوم |
|---|---|---|---|
| انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 70-90 کیلووات ساعت | NEDC Max. دامنه: | 501 ~ 600 کیلومتر |
| زمان شارژ سریع (H): | ≤1 ساعت | موتور محرک: | تنها |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 4600*1860*1680 | تعداد صندلی: | 5 |
| برجسته کردن: | ماشین های الکتریکی بزرگ 180 کیلومتر بر ساعت,ماشین های الکتریکی بزرگ دانگ فنگ,باتری لیتیومی دانگ فنگ شاسی بلند الکتریکی |
||
توضیحات محصول
محصولات شاسی بلند الکتریکی Dongfeng New Energy در حال حاضر بسیار محبوب هستند، به سبک SUV
محصولات SUV برقی انرژی جدید دانگ فنگ بسیار محبوب هستند
| فرمان: | ترک کرد | ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره |
| نوع: | ماشین شاسی بلند | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
| نام برند: | دانگ فنگ | رادار: | جلو 4 + عقب 2 |
| محل مبدا: | چین | دوربین عقب: | دوربین |
| نوع باتری: | لیتوم | کروز کنترل: | طبیعی |
| NEDC Max.Range: | 501 ~ 600 کیلومتر | سانروف: | سانروف |
| انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 70-90 کیلووات ساعت | قفسه سقف: | هیچ یک |
| گارانتی باتری: | 120000 - 150000 کیلومتر | فرمان: | عملکرد موتی |
| زمان شارژ سریع (ساعت): | ≤1 ساعت | مواد صندلی: | چرم |
| زمان شارژ آهسته (ساعت): | ساعت 10-12 | رنگ داخلی: | تاریک |
| توان کل موتور (کیلووات): | 100-150 کیلو وات | تنظیم صندلی راننده: | برقی |
| گشتاور کل موتور (Nm): | 200-300 نیوتن متر | تنظیم صندلی خلبان: | برقی |
| کل اسب بخار (Ps): | 150-200Ps | صفحه لمسی: | آره |
| موتور درایو: | تنها | سیستم سرگرمی خودرو: | آره |
| جعبه دنده: | خودکار | چراغ جلو: | رهبری |
| بعد، ابعاد، اندازه: | 4600*1860*1680 | نور روز: | رهبری |
| فاصله دو محور: | 2500-3000 میلی متر | جلو پنجره: | برقی |
| تعداد صندلی: | 5 | پنجره عقب: | برقی |
| وزن محدود: | 1000-2000 کیلوگرم | آینه عقب خارجی: | تنظیم الکتریکی |
| ساختار کابین: | بدن یکپارچه | تهویه کننده هوا: | خودکار |
| راندن: | RWD | نام محصول: | پیش رو |
| سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون | باتری: | باتری لیتیومی |
| سیستم تعلیق عقب: | چند لینک | ساخته شده در: | چین |
| سیستم هدایتگر: | برقی | نوع سوخت: | برقی |
| ترمز دستی: | کتابچه راهنمای | لاستیک: | R19 |
| سیستم ترمز: | دیسک جلو + دیسک عقب | اندازه: | 4600*1860*1680 |
| اندازه تایر: | R19 | حداکثر سرعت: | 180 |
| کیسه هوا: | 2 | قدرت: | برقی |
| TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر): | آره | پایه چرخ: | 2715 میلی متر |
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید






