همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
خودروهای برقی بزرگ با سرعت 180 کیلومتر در ساعت باتری لیتیومی شاسی بلند الکتریکی دانگ فنگ

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
فرمان | ترک کرد | نوع باتری | لیتیوم |
---|---|---|---|
انرژی باتری (کیلووات ساعت) | 70-90 کیلووات ساعت | NEDC Max. دامنه | 501 ~ 600 کیلومتر |
زمان شارژ سریع (H) | ≤1 ساعت | موتور محرک | تنها |
بعد، ابعاد، اندازه | 4600*1860*1680 | تعداد صندلی | 5 |
برجسته کردن | ماشین های الکتریکی بزرگ 180 کیلومتر بر ساعت,ماشین های الکتریکی بزرگ دانگ فنگ,باتری لیتیومی دانگ فنگ شاسی بلند الکتریکی |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
---|---|---|---|---|
Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
Airbags: | 2 | Power: | electric | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
توضیحات محصول
محصولات شاسی بلند الکتریکی Dongfeng New Energy در حال حاضر بسیار محبوب هستند، به سبک SUV
محصولات SUV برقی انرژی جدید دانگ فنگ بسیار محبوب هستند
فرمان: | ترک کرد | ABS (سیستم ترمز ضد قفل): | آره |
نوع: | ماشین شاسی بلند | ESC (سیستم کنترل پایداری الکترونیکی): | آره |
نام برند: | دانگ فنگ | رادار: | جلو 4 + عقب 2 |
محل مبدا: | چین | دوربین عقب: | دوربین |
نوع باتری: | لیتوم | کروز کنترل: | طبیعی |
NEDC Max.Range: | 501 ~ 600 کیلومتر | سانروف: | سانروف |
انرژی باتری (کیلووات ساعت): | 70-90 کیلووات ساعت | قفسه سقف: | هیچ یک |
گارانتی باتری: | 120000 - 150000 کیلومتر | فرمان: | عملکرد موتی |
زمان شارژ سریع (ساعت): | ≤1 ساعت | مواد صندلی: | چرم |
زمان شارژ آهسته (ساعت): | ساعت 10-12 | رنگ داخلی: | تاریک |
توان کل موتور (کیلووات): | 100-150 کیلو وات | تنظیم صندلی راننده: | برقی |
گشتاور کل موتور (Nm): | 200-300 نیوتن متر | تنظیم صندلی خلبان: | برقی |
کل اسب بخار (Ps): | 150-200Ps | صفحه لمسی: | آره |
موتور درایو: | تنها | سیستم سرگرمی خودرو: | آره |
جعبه دنده: | خودکار | چراغ جلو: | رهبری |
بعد، ابعاد، اندازه: | 4600*1860*1680 | نور روز: | رهبری |
فاصله دو محور: | 2500-3000 میلی متر | جلو پنجره: | برقی |
تعداد صندلی: | 5 | پنجره عقب: | برقی |
وزن محدود: | 1000-2000 کیلوگرم | آینه عقب خارجی: | تنظیم الکتریکی |
ساختار کابین: | بدن یکپارچه | تهویه کننده هوا: | خودکار |
راندن: | RWD | نام محصول: | پیش رو |
سیستم تعلیق جلو: | مکفرسون | باتری: | باتری لیتیومی |
سیستم تعلیق عقب: | چند لینک | ساخته شده در: | چین |
سیستم هدایتگر: | برقی | نوع سوخت: | برقی |
ترمز دستی: | کتابچه راهنمای | لاستیک: | R19 |
سیستم ترمز: | دیسک جلو + دیسک عقب | اندازه: | 4600*1860*1680 |
اندازه تایر: | R19 | حداکثر سرعت: | 180 |
کیسه هوا: | 2 | قدرت: | برقی |
TPMS (سیستم مانیتور فشار تایر): | آره | پایه چرخ: | 2715 میلی متر |
محصولات توصیه شده