خودروهای برقی دست دوم جیلی Xingyue L Monjaro SUV 2.0T 7DCT 325N.M
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Geely |
| شماره مدل: | Xingyue L Monjaro |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | مورد مذاکره قرار گیرد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام تجاری: | جیلی زینگیو ال مونجارو | نوع انرژی: | ترکیبی |
|---|---|---|---|
| حداکثر کیفیت بارگذاری کامل: | 2130 کیلوگرم | نوع باتری: | باتری لیتیومی سه تایی |
| حداکثر قدرت: | 160 کیلو وات | حداکثر گشتاور: | 325 نانومتر |
| حداکثر سرعت، بیشینه سرعت: | 215 کیلومتر در ساعت | شتاب رسمی 0-100 کیلومتر در ساعت: | 7.9 ثانیه |
| برجسته کردن: | خودروهای برقی دست دوم جیلی,خودروهای برقی دست دوم 7DCT,SUV برقی دست دوم 2.0T |
||
توضیحات محصول
جیلی Xingyue L Monjaro ماشین کارکرده SUV مدل 2021 2.0T 7DCT 325N.M
2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT خودروهای هیبریدی SUV بنزینی/بنزینی انرژی جدید خودروهای برقی مسافری با کیفیت بالا موجود در انبار
| مدل | Xingyue L 2021 مدل 2.0TD DCTEVO دو چرخ متحرک Comfort Type | Xingyue L 2022 مدل 1.5t Thor Hi-F بنزینی-الکتریک نسخه هیبریدی Super Xun |
| تولید کنندگان | خودرو جیلی | خودرو جیلی |
| مرحله | SUV جمع و جور | SUV جمع و جور |
| نوع انرژی | گازوئیل | ترکیبی |
| استانداردهای زیست محیطی | کشور ششم | کشور ششم |
| وقت خریده | 2021.07 | 2022.03 |
| حداکثر توان (کیلووات) | 160 | 180 |
| حداکثر گشتاور (N·M) | 325 | 545 |
| موتور | 2.0T 218 اسب بخار L4 | 1.5t150 اسب بخار L3 |
| موتور (Ps) | 136 | |
| گیربکس | 7 سرعته مرطوب دوکلاچه | 3 دنده دنده |
| L*W*H(Mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| ساختمان بدن | 5 درب 5 سرنشین | 5 درب 5 سرنشین |
| حداکثر سرعت (کیلومتر/ساعت) | 215 | 190 |
| شتاب رسمی 0-100 کیلومتر بر ساعت (S) | 7.9 | 7.9 |
| شتاب 0-100 کیلومتر بر ساعت اندازه گیری شده (S) | - | - |
| ترمز 10o-Okm/H اندازهگیری شده (M) | - | - |
| مصرف سوخت جامع Nedc (L/100km) | 6.8 | 4.3 |
| مصرف سوخت جامع Wltc (L/100km) | 7.5 | 4.79 |
| گارانتی خودرو | - | - |
| سیاست گارانتی مالک اول | پنج سال یا 150000 کیلومتر | پنج سال یا 150000 کیلومتر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید








