همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
Dongfeng Glory E3 Electric SUV Cars EV AMG Drive Unit Electric 5 Seater Cars

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
نام تجاری | Dongfeng Fengshen Glory E3 | نوع انرژی | 100% برقی |
---|---|---|---|
آج جلو/عقب (میلی متر) | 1580/1582 | موتور | موتور سنکرون آهنربای دائمی |
فاصله بین دو محور | 2015 میلی متر | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 53 |
برجسته کردن | ماشینهای شاسیبلند الکتریکی دانگ فنگ,ماشینهای شاسی بلند الکتریکی Glory E3,ماشین ۵ نفره AMG الکتریکی |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
توضیحات محصول
کاملاً جدید Dongfeng Glory E3 Electric SUV Car EV Car AMG Drive Unit
خودروی SUV الکتریکی جدید دانگ فنگ گلوری E3 2021
انرژی | ||||
1 | نوع انرژی | کاملا برقی | ||
پارامتر پایه | ||||
3 | طول (میلی متر) | 4385 | ||
4 | عرض (میلی متر) | 1850 | ||
5 | ارتفاع (میلی متر) | 1650 | ||
6 | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2655 | ||
7 | آج جلو/عقب (میلی متر) | 1580/1582 | ||
8 | حداقلفاصله از زمین (میلی متر) | 180 | ||
9 | صندلی ها | 5 | ||
موتور/باتری | ||||
17 | موتور | موتور سنکرون آهنربای دائمی | ||
18 | حداکثر توان (کیلووات) | 120 | ||
19 | حداکثرگشتاور (Nm) | 300 | ||
20 | تامین کننده باتری | سوکون پاور | ||
21 | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 53 | ||
22 | مسافت پیموده شده (کیلومتر) | 405 | ||
23 | زمان شارژ (ساعت) | شارژ سریع: 0.5 ساعت (20 تا 80%) شارژ آهسته: 8 ساعت (6.6 کیلووات) |
||
گیربکس | ||||
24 | گیربکس | تک دنده اتوماتیک | ||
25 | کلاچ | - | ||
شاسی بلند | ||||
26 | حالت رانندگی | درایو جلو | ||
27 | سیستم تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل مک فرسون | ||
28 | سیستم تعلیق عقب | سیستم تعلیق غیر مستقل پیچشی | ||
29 | ترمز | دیسک جلو/عقب | ||
30 | پارک | EPB | ||
31 | نگه داشتن خودکار | |||
32 | فرمان | EPS | ||
33 | تقویت چند حالته | |||
34 | لاستیک | 225/55 R18 | ||
35 | رینگ چرخ | آلومینیوم | ||
36 | پوشش توپی چرخ / درپوش | روکش آلومینیومی | ||
37 | مهره چرخ | کت کروم | ||
38 | لاستیک زاپاس | T165/80 R17 غیر کامل و فولادی (جعبه ابزار) |
محصولات توصیه شده