30 کیلومتر بر ساعت - 50 کیلومتر در ساعت گاری گلف برقی 4 چرخ، باتری لیتیومی 6 نفره گلف باگی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Customized |
| شماره مدل: | LS2060K |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | مورد مذاکره قرار گیرد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| محل منبع: | چین | سوخت: | برقی |
|---|---|---|---|
| باتری: | باتری لیتیومی 72V115AH | موتور: | موتور AC 5 کیلو وات |
| حداکثر وزن بارگذاری: | 640 کیلوگرم | حداقل شعاع چرخش: | 5.5 متر |
| Max. حداکثر movement after brake حرکت بعد از ترمز: | ≤4 متر | زمان شارژ: | 5-7 ساعت |
| برجسته کردن: | گاری گلف الکتریکی 4 چرخ 50 کیلومتر بر ساعت,گاری گلف برقی 4 چرخ 30 کیلومتر بر ساعت,باگی گلف 6 نفره لیتیومی |
||
توضیحات محصول
باتری لیتیومی 4 چرخ محرک گاری های گلف برقی باشگاه ماشین 6 نفره گلف کالسکه
LS2060K یک استباتری لیتیومی 4 چرخ محرک گاری های گلف برقی باشگاه ماشین 6 نفره گلف کالسکه،قیمت رقابتی داردانرژی آن توسط باتری لیتیوم یونی تامین می شود.دارای سیستم AC 72 ولت است که قدرتمندتر و کارآمدتر است.این کالسکه ماشین گلف برای استفاده از مکانهای مختلف برای کاربردهای مختلف، مانند هتل، استراحتگاه، محله مسکونی، فرودگاه، بندر، ایستگاهها، موزه، پارک موضوعی، کارخانه، محوطه دانشگاه، باغ و هر مکان که نیاز به وسایل نقلیه تمیز و آرام دارد، مناسب است. ، و غیره..
اجزای کلیدی | سیستم | 72V/5KW AC Syetem | |
باتری | باتری لیتیومی 72V115AH | ||
موتور | موتور AC 5KW | ||
کنترل کننده | کنترلر AC | ||
کارایی | ظرفیت مسافر | 6 | |
برد (بارگیری) بر اساس جاده مسطح با سرعت 20 کیلومتر در ساعت | > 100 کیلومتر | ||
حداکثرسرعت | 32 کیلومتر در ساعت (قابل تنظیم) | ||
حداقل شعاع چرخش | 5.5 متر | ||
حداکثرتوانایی صعود (بارگذاری شده) | 20% | ||
حداکثرحرکت پس از ترمز با سرعت 20 کیلومتر در ساعت | ≤4 متر | ||
حداکثروزن بارگیری | 640 کیلوگرم | ||
وزن خالص | 600 کیلوگرم | ||
ابعاد | ابعاد کلی | 3960x1210x1890mm | |
بدنه و قاب | |||
قاب | چارچوب فولادی جوش داده شده برای پردازش در گالوانیزه و پودر | ||
بدن | بدنه جلو پلاستیکی PP + بدنه عقب پلاستیکی PP | ||
سقف | تزریق PP (سیاه) یا پلاستیک خلاء | ||
شیشه جلو | شیشه جلو شیشه ای ارگانیک، لولایی | ||
تکیه گاه های سقف | فولاد کربنی با پوشش پودری | ||
پشتی و صندلی | اسفنج Reborn، چرم مصنوعی + دسته پلاستیکی | ||
کف | ورق فولادی گالوانیزه و کفپوش لاستیکی ضد لغزش | ||
داشبورد | پلاستیک مشکی، با 4 جا لیوان، 2 جعبه نگهداری دستکش، سوئیچ جلو/عقب، نشانگر ظرفیت باتری، کلید احتراق | ||
تریم جانبی | پلاستیک | ||
آینه بغل | 2 عدد، تاشو | ||
سیستم الکتریکی | |||
سیستم روشنایی و بوق | همه چراغ های LED، 2 چراغ جلو، 2 چراغ راهنما جلو، 2 چراغ عقب (هر کدام ترکیبی از 1 چراغ ترمز با 1 چراغ راهنما)، با کاهش دهنده ولتاژ 20 آمپر (تبدیل از 72 ولت به 12 ولت)، بوق الکتریکی. | ||
زنگ پشتیبان | 12 ولت | ||
متر دیجیتال | صفحه نمایش LCD، با سرعت سنج، کیلومتر شمار، سنج باتری و نشانگرهای مختلف | ||
شارژر | شارژر هوشمند، ورودی 110V-240V~50Hz-60Hz، خروجی 72V، 18A | ||
فرمان و سیستم تعلیق | |||
سیستم هدایتگر | سیستم فرمان قفسه و پینیون تک مرحله ای، عملکرد جبران خودکار راکر | ||
سیستم ترمز | ترمز 4 چرخ هیدرولیک جلو دیسکی درام عقب + ترمز دستی پا | ||
شتاب دهنده | تغییر سرعت بدون پله | ||
سیستم تعلیق | فنر ماکفرسون جلو مستقل و صفحه عقب + لرزشگیر | ||
حالت رانندگی | اکسل عقب دو مرحله کاهش سرعت، رانندگی مستقیم موتور | ||
محور عقب | یکپارچه، نسبت دنده 12.49:1 | ||
چرخ و لاستیک | چرخ آلومینیومی 12x7 + تایر 23 اینچی (23*10.5-12) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








