95km/h دست دوم خودروهای خارج از جاده چهار چرخ NJ2045SFA5G کامیون دیزلی IVECO
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | IVECO |
| شماره مدل: | NJ2045SFA5G |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | در بسته بندی کامل خودرو |
| زمان تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | مورد مذاکره قرار گیرد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نوع بدن: | تک کابین و سقف سخت | حداکثر قدرت: | 87 کیلووات |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر torque گشتاور: | 269 نیوتن متر | نوع سوخت: | دیزل |
| مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر: | 12.5 لیتر | Max. حداکثر driving range محدوده رانندگی: | 500 کیلومتر |
| برجسته کردن: | وسایل نقلیه دست دوم خارج از جاده 95 کیلومتر در ساعت,وسایل نقلیه جاده ای دست دوم NJ2045SFA5G,کامیون دیزلی IVECO 95 کیلومتر در ساعت |
||
توضیحات محصول
کابین شاسی بلند آفرود IVECO NJ2045SFA5G
موتور دیزل زنجیره ای سری SOFIM 2.8 لیتری، گیربکس قفل دیفرانسیل جلو و عقب،
بهار میله پیچشی بازوی دوگانه و سیستم تعلیق جلو مستقل، متغیر دو مرحله ای
سیستم تعلیق عقب فنر نیمه بیضی شکل، روی شاسی و قدرت خلاء مستقل
سیستم ترمز دو خطی روی شاسی اعمال شد.که دارای مزایای عبور پذیری بالا است،
قابلیت اطمینان بالا، قدرت خوب و نگهداری راحت.وسیله نقلیه دارای شعاع گردش کوچک و
انعطاف پذیری که برای رانندگی در جاده های پرپیچ و خم در مناطق کوهستانی مناسب است.بود
راحت و راحت برای حمل لوازم برای خدمه.مصرف سوخت کمتر و هزینه کم.
سهم بازار بالا، تعمیر و نگهداری آسان، ادغام خدمات نظامی و غیرنظامی، تعداد بیشتر
شبکه های خدماتی، که می توانند پشتیبانی قوی ارائه دهند.
خودروی آفرود IVECO را می توان به عنوان محصولات گشت نیرو، پشتیبانی فرودگاه، فرماندهی و
ارتباطات، شناسایی، اقدامات متقابل الکترونیکی، مهندسی، پدافند شیمیایی،
تعمیر و نگهداری تجهیزات، نجات پزشکی و سایر وسایل نقلیه پشتیبانی.
| مدل | NJ2045SFA5G |
| تایپ کنید | شاسی بلند |
| نوع رانندگی | چهار چرخ متحرک |
| موتور | SOFIM8142.43 |
| نوع بدن | تک کابین و سقف سخت |
| صندلی ها | 3 |
| طول خارجی (میلی متر) | 5555 |
| عرض خارجی (mm) | 2000 |
| ارتفاع خارجی (میلی متر) | 2370 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 3310 |
| اورهنگ جلو / عقب (میلی متر) | 1000/1245 |
| زاویه نزدیک / زاویه خروج (°) | ≮37/26 |
| GVW (کیلوگرم) | 4450 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 2510 |
| بار چرخ جلو (بدون بار / بار کامل) کیلوگرم | 1710/1950 |
| بار چرخ عقب (بدون بار / بار کامل) کیلوگرم | 800/2500 |
| حداکثر توان/سرعت (Kw/r/min) | 87/3600 |
| حداکثر گشتاور (N•m/r/min) | 269/1800 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 95 |
| حداقل سرعت پایدار (کیلومتر در ساعت) | 2.5 |
| حداکثر درجه بندی (%) | ≮60 |
| حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | ≮260 |
| حداقل قطر چرخش (متر) | ≯15 |
| مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر (L) | 12.5 |
| حداکثر برد رانندگی (کیلومتر) | 500 |
| ارتفاع مانع عمودی متقاطع (میلی متر) | ≮280 |
| عمق موج (میلی متر) | ≮750 |
| لاستیک | 255/100R16 |
![]()
![]()




