همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
Xpeng G9 لوکس سایز بزرگ SUV الکتریکی 5 نفره 702 کیلومتر برد 200 کیلومتر بر ساعت حداکثر سرعت

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
نام تجاری | Xpeng G9 | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری | 98 | حداکثر قدرت | 230kw (313P.s) |
شتاب 0-100 کیلومتر بر ساعت | 6.4 ثانیه | CLTC | 702 کیلومتر |
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر در ساعت | ||
برجسته کردن | Xpeng G9 SUV برقی سایز بزرگ,702 کیلومتر شاسی بلند الکتریکی سایز بزرگ,SUV لوکس 5 نفره 200 کیلومتر بر ساعت |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Brand Name | Xpeng G9 702Pro | Fuel Type | pure electric | |
---|---|---|---|---|
Battery Type | Ternary lithium battery | Battery Capacity | 98kwh | |
Max Range | 702km | Maximum Torque | 430N.m | |
Max speed | 200km/h | Maximum power | 230kw(313Ps) | |
Length*Width*Height | 4891×1937×1680mm | Body Structure | 5doors/5seats SUV | |
Wheelbase | 2980mm | Tire Size | 255/45 R21 | |
Fast Charging time | 0.5h | Drive Type | RWD |
توضیحات محصول
Xpeng G9-ماشین الکتریکی جدید 5 دری 5 صندلی 702 کیلومتر برد بزرگ لوکس EV SUV پیکربندی برتر ماشین SUV
XpengG9 شما را یک قدم سریعتر می کند
نام تجاری | Xpeng G9 | گواهی شده | CCC/CE |
منبع | چین | فرمان | LHD (دست چپ) |
مرحله | SUV متوسط و بزرگ | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2998 |
ساختار مدل | SUV 5 درب 5 نفره | نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی فسفات آهن لیتیوم |
موتور | برق خالص | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 98 |
زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.45 (80%) | نوع فرمان | RWD |
حداکثر مسافت پیموده شده (کیلومتر) | 702 کیلومتر | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 200 |
حداکثر توان (کیلووات) | 230 (313ps) | حداکثر گشتاور (Nm) | 430 |
محصولات توصیه شده