همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
702km - 822km Long Range EV Cars Zeekr 009 Electric MPV Vehicles

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
نام تجاری | Zeekr 009 EV WE | سوخت انرژی | برق خالص |
---|---|---|---|
نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | ظرفیت باتری | 116/140 کیلووات ساعت |
فاصله بین دو محور | 3205 میلی متر | گشتاور کل موتور (N.m) | 686 نیوتن متر |
توان کل موتور (کیلووات) | 400 کیلووات | کل اسب بخار (Ps) | 544P.s |
برجسته کردن | ماشینهای الکتریکی برد بلند 822 کیلومتر,ماشینهای الکتریکی برد بلند 702 کیلومتر,وسایل نقلیه MPV الکتریکی Zeekr 009 |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Place of Origin | China | Type | MPV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Zeekr 009 EV | Fuel | Electric | |
NEDC Max Range(km) | 702/822km | Fast/Slow charging Time | 0.47h/10.5 | |
Max Speed | 190km/h | Total Motor Power(kW) | 400 | |
Wheelbase | 3205mm | Body Structure | 5doors/6 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 5209*2024*1856 | Tire Size | 255/50 R19 | |
0-100kmh acceleration | 4.5s | Driving | AWD | |
Total Horse Power | 544 P.s | Total motor torque(N.M) | 686 |
توضیحات محصول
ماشین الکتریکی جدید Zeekr 009 MPV راحت با برد طولانی 702-822 کیلومتر
- Zeekr 009 یک مینی ون الکتریکی جدید است که توسط جیلی ساخته شده است که همچنین مالک ولوو، پولستار و لوتوس است.
- 009 دارای یک باتری 116.0 یا 140.0 کیلووات ساعتی است و راه اندازی دو موتوره 536 اسب بخار قدرت و 505 پوند فوت گشتاور تولید می کند.
- فضای داخلی دارای صفحه نمایش 15.6 اینچی برای صندلی های کاپیتان ردیف دوم و سیستم صدای فراگیر یاماها با 20 بلندگو است.
- 009 روی همان پلتفرم 001 سوار می شود که زیربنای Smart #1 نیز هست.دو نسخه از مینی ون برقی موجود است.One دارای یک باتری 116.0 کیلووات ساعتی است که برد 436 مایل را فراهم می کند، و ارتقاء آن به باتری عظیم 140.0 کیلووات ساعتی، 511 مایل برد را در چرخه آزمایش چین ایجاد می کند، که معمولاً نتایج خوش بینانه تری نسبت به آزمایش انجام شده توسط EPA ایجاد می کند.Zeekr ادعا می کند که باتری 116.0 کیلووات ساعتی می تواند از 10 تا 80 درصد در 28 دقیقه شارژ شود.009 همچنین دارای پیشرانه دو موتوره موجود در 001 است که به مینی ون چهار چرخ متحرک 536 اسب بخار قدرت و 505 پوند فوت گشتاور می دهد.این حرکت برای رسیدن به سرعت 62 مایل در ساعت در 4.5 ثانیه کافی است.
پارامترهای دقیق
مدل شماره | ZEEKR 009 EV WE | ZEEKR 009 EV ME |
فرمان | ترک کرد | ترک کرد |
حداکثر برد NEDC | 702 | 822 |
جعبه دنده | خودکار | خودکار |
بعد، ابعاد، اندازه | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
حداکثر سرعت | 190 | 190 |
شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت (s) | 4.5 | 4.5 |
فاصله بین دو محور (میلی متر) | 3205 | 3205 |
وزن محدود (کیلوگرم) | 2830 | 2830 |
توان کل موتور (کیلووات) | 400 | 400 |
کل اسب بخار (Ps) | 544 | 544 |
گشتاور کل موتور (NM) | 686 | 686 |
راندن | AWD | AWD |
نوع باتری | باتری لیتیومی سه تایی | باتری لیتیومی سه تایی |
ظرفیت باتری | 116 | 140 |
شارژ سریع (246.8 کیلووات در ساعت) | 0.47 ساعت | 0.56 ساعت |
شارژ آهسته (11 کیلووات در ساعت) | 10.5 ساعت | 12.7 ساعت |
سیستم تعلیق جلو | جناغ دوبل | جناغ دوبل |
سیستم تعلیق عقب | چند لینک | چند لینک |
سیستم هدایتگر | برقی | برقی |
سیستم ترمز | دیسک تهویه جلو + دیسک تهویه عقب | دیسک تهویه جلو + دیسک تهویه عقب |
اندازه لاستیک | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
ABS (سیستم ترمز ضد قفل) | آره | آره |
EBD (توزیع الکترونیکی نیروی ترمز) | آره | آره |
TCS (سیستم کنترل کشش) | آره | آره |
ESP (برنامه پایداری الکترونیکی) | آره | آره |
دوربین عقب | 360 درجه | 360 درجه |
رانندگی کمکی | L2 (CCS - سیستم کروز کنترل؛ ACC - کروز کنترل تطبیقی؛ FSRA - محدوده سرعت کامل ACC) | L2 (CCS - سیستم کروز کنترل؛ ACC - کروز کنترل تطبیقی؛ FSRA - محدوده سرعت کامل ACC) |
حالت رانندگی | 5-ورزش، سازگار با محیط زیست، برف، استاندارد، فردی | 5-ورزش، سازگار با محیط زیست، برف، استاندارد، فردی |
سانروف | سانروف پانورامیک غیر بازشونده مقطعی | سانروف پانورامیک غیر بازشونده مقطعی |
مواد صندلی | سبک NAPPA چرم | سبک NAPPA چرم |
تنظیم صندلی | برقی | برقی |
اندازه صفحه نمایش مرکزی (اینچ) | 15.4 | 15.4 |
چراغ جلو | رهبری | رهبری |
تهویه کننده هوا | خودکار | خودکار |
دوربین های خارجی | 13 | 13 |
دوربین داخلی | 2 | 2 |
رادار | رادار اولتراسونیک 12 رادار موج میلیمتری 1 |
رادار اولتراسونیک 12 رادار موج میلیمتری 1 |
رنگ بیرونی | مشکی، سفید، زرشکی، آبی | مشکی، سفید، زرشکی، آبی |
رنگ داخلی | مشکی، آبی و سفید، خاکستری و سفید | مشکی، آبی و سفید، خاکستری و سفید |
محصولات توصیه شده