همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
110 کيلومتر در ساعت در سمت راست رانندگي Catlit EQ-A ماشين الکتريکي عالي
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| باتری | ظرفیت بالا | زمان شارژ | کوتاه |
|---|---|---|---|
| هزینه | مقرون به صرفه | طراحی | جذاب |
| ماندگاری | بالا | نگهداری | کم |
| سر و صدا | کم | قدرت | بالا |
| محدوده | طولانی | ایمنی | بالا |
| اندازه | فشرده - جمع و جور | سرعت | سریع |
| فن آوری | پیشرفته | وزن | سبک |
| برجسته کردن | ماشین الکتریکی EQ-A,ماشین الکتریکی 110 کیلومتر در ساعت,ماشین الکتریکی فرمان راست |
||
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
| Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
| Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
| Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
توضیحات محصول
| مشخصات پایه | اندازه بدن: L*W*H (mm) | 3390*1650*1600 |
| پایه چرخ (میلی متر) | 2275 | |
| زاویه صعود (%) | 20 | |
| فاصله از زمین (میلی متر) | 160 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 110 | |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 760 | |
| حداکثر برد (کیلومتر) | 138 | |
| موتور | اوج قدرت (KW) | 29 |
| نوع موتور | PMSM | |
| (ps) | 39 | |
| نوع رانندگی | FWD | |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 110 | |
| باتری | باتری | LFP |
| انرژی باتری | 10.36 کیلووات ساعت | |
| زمان شارژ معمولی (ساعت) | 5-6 | |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 一 | |
| ولتاژ ورودی (VAC) | 90-265 | |
| جریان خروجی (ADC) | 16 | |
| گیربکس | شماره دنده | 4 (E/D/N/R) |
| نوع گیربکس | نسبت دنده ثابت | |
| شاسی و فرمان | نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون |
| نوع تعلیق عقب | سیستم تعلیق وابسته به بازوی عقب | |
| نوع بدن | Unibody | |
| چرخ و ترمز | نوع ترمز جلو | ترمز دیسکی |
| نوع ترمز عقب | ترمز درام | |
| نوع ترمز دستی | ترمز پایی | |
| اندازه لاستیک | 155/65R13 | |
| نوع توپی چرخ | آلیاژ آلومینیوم |
محصولات توصیه شده

