-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
خودروهای استفاده شده
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
داخلش فوق العاده است ساختار و مدش در لينگ باو باکس اتومبیل جديد
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| فولاد | ترک کرد | ظرفیت باتری | 31.45kwh |
|---|---|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم | قدرت موتور | 35kW/48ps |
| نيدک مکس. رينج مکس. رينج مکس. | 301 کیلومتر | مشخصات لاستیک | 165/65 R14 |
| وزن وسیله نقلیه | 970 کیلوگرم | مدل | ماشین های الکتریکی خالص |
| مشخصات | 3584mm*1475mm*1666mm | محدوده | 101 |
| ظرفیت صندلی | 4 مسافر | Max. حداکثر speed سرعت | 101 کیلومتر بر ساعت |
| نوع درایو | FWD | ||
| برجسته کردن | 4 مسافر اتومبیل های الکتریکی خالص,اتومبیل های الکتریکی خالص ۳۵ کیلو وات,۱۰۱ کیلومتر در ساعت اتومبیل برقی,Pure Electric Cars 35kw,101km/h FWD EV Car |
||
داخلش عالي است ساختار و طراحي مدش در لينگ باو باکس EV ماشين جديد براي فروش 2023
خودروهای Lingbox به بازار عرضه می شوند.
با برند منحصر به فرد خود و محصولات با کیفیت بالا، Lingbao Automobile یک مدل برجسته - Lingbao BOX را راه اندازی کرداین خودرو با ظاهر شیک، عملکرد عالی و پیکربندی غنی خود در مرکز توجه مصرف کنندگان قرار گرفته است.
| Lingbao Box EV 2023 | |||||
| ماده | نسخه حرفه ای 145KM | نسخه 220KM | نسخه 220 کيلومتري ژي شيانگ | نسخه 220KM Lexiang | نسخه 320KM Pro |
| جهت رانندگی | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
| نوع درایو | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| قدرت موتور | 30kW/41P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P |
| حداکثر سرعت | 101 کیلومتر در ساعت | 101 کیلومتر در ساعت | 101 کیلومتر در ساعت | 101 کیلومتر در ساعت | 101 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر محدوده | 145 کيلومتر | 220 کيلومتر | 220 کيلومتر | 220 کيلومتر | 320 کيلومتر |
| گشتاور کل موتور | 95N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m |
| پایه چرخ | ۲۴۵۵ میلی متر | ۲۴۵۵ میلی متر | ۲۴۵۵ میلی متر | ۲۴۵۵ میلی متر | ۲۴۵۵ میلی متر |
| ظرفیت باتری | 14.08kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45kWh |
| مصرف برق 100 کیلومتر | 10 کیلووات ساعت/100 کیلومتر | 10 کیلووات ساعت/100 کیلومتر | 10 کیلووات ساعت/100 کیلومتر | 10 کیلووات ساعت/100 کیلومتر | 10 کیلووات ساعت/100 کیلومتر |
| زمان شارژ سریع | - | 1.2 ساعت | 1.2 ساعت | 1.2 ساعت | 1.2 ساعت |
| زمان شارژ آهسته | 10.0 ساعت | 11.0 ساعت | 11.0 ساعت | 11.0 ساعت | 15.0 ساعت |
| فاصله حداقل به زمین | ۱۲۱ میلی متر | ۱۲۱ میلی متر | ۱۲۱ میلی متر | ۱۲۱ میلی متر | ۱۲۱ میلی متر |
| وزن خودرو | ۸۶۵ کیلوگرم | 955kg | 955kg | 955kg | ۹۷۰ کیلوگرم |
| ظرفیت صندوق | ۶۳ لیتر | ۶۳ لیتر | ۶۳ لیتر | ۶۳ لیتر | ۶۳ لیتر |
| تعداد صندلی ها | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| شماره رادار فوق صوتی | عقب 2 | عقب 2 | عقب 2 | عقب 2 | عقب 2 |
| شماره سخنران | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| اندازه صفحه کنترل مرکزی | 9.0 اینچ | 9.0 اینچ | 9.0 اینچ | 10.1 اینچ | 10.1 اینچ |
| مشخصات لاستیک | 165/65 R14 | ||||
| طول* عرض* ارتفاع | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
| نوع باتری | باتری لیتیوم | ||||
| نوع تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون | ||||
| نوع تعلیق عقب | داربست غیر مستقل پرتو چرخش | ||||
| کمک به فرمان | پشتیبانی الکتریکی از فرمان | ||||
| سیستم ترمز | ترمز دیسک جلو و ترمز طبل عقب | ||||
| نوع ترمز پارکینگ | پارکینگ دستی | ||||
| نوع روشن | هالوژن | ||||
| مواد محور چرخ | فولاد | ||||
| مواد صندلی | پارچه | ||||
| انتخاب حالت رانندگی | استاندارد / آسایش / ورزش | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

