همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
خودروهای الکتریکی خالص زیکر ایکس می الکتریکی هوشمند اتومبیل های الکتریکی خالص 560 کیلومتر

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
فرمان | LHD | حداکثر قدرت | 200 (272Ps) |
---|---|---|---|
نوع انرژی | برق خالص | حداکثر گشتاور (N·M) | 343 |
ظرفیت باتری | 66 کیلووات ساعت | زمان تسریع رسمی تا 100 کیلومتر (s) | 5.8 |
محدوده | 560 کیلومتر | سرعت بالا | 185 کیلومتر بر ساعت |
L×W×H (mm) | 4450*1836*1572 | فاصله بین دو محور | 2750 میلی متر |
ساختمان بدن | SUV 5 در و 5 صندلی | ||
برجسته کردن | 560 کیلومتر برد اتومبیل های الکتریکی خالص,ماشین های الکتریکی خالص 185 کیلومتر در ساعت,66kwh خودروهای الکتریکی خالص,185km/h LHD Pure Electric Cars,66kwh Pure Electric Vehicles |
توضیحات محصول
ZEEKR X یک مدل الکتریکی بسیار رقابتی و نوآورانه است که آماده تبدیل شدن به یک مدل نماینده در عصر الکتریکی سازی است.
ویژگی ها:
- نام محصول: اتومبیل های الکتریکی خالص
- اتومبیل های الکتریکی
- همه ماشين هاي الکتريکي
- حداکثر سرعت: 185 کیلومتر در ساعت
- ظرفیت باتری: 66kwh
- فرمان: LHD
- برد: 560 کيلومتر
پارامترهای فنی:
پارامترهای اساسی | |||||
مدل | نسخه SUV Zeekr X ME | ||||
انواع انرژی | برق خالص | ||||
طول * عرض * ارتفاع (ملی متر) | 4450*1836*1572 | ||||
فاصله چرخ (ملی متر) | 3005 | ||||
حداکثر قدرت ((KW) | 200 ((272P) | ||||
درایو | RWD | ||||
جعبه گیربکس | اتوماتيك | ||||
رنگ | بستگی به انتخاب مشتریان دارد | ||||
سوخت | برق |
SUV ZEEKR X | ||||
مدل ماشین | ZEEKR X 2023 ME نسخه پنج نفره با محرک عقب | ZEEKR X 2023 YOU Edition پنج صندلی چهار چرخ محرک | ZEEKR X 2023 YOU Edition چهار نفره با رانش عقب | ZEEKR X 2023 YOU نسخه چهار صندلی چهار چرخ محرک |
اطلاعات اساسی | ||||
تولید کننده | خيلي کريپتونيه | خيلي کريپتونيه | خيلي کريپتونيه | خيلي کريپتونيه |
سطح | خودروهای SUV کوچک | خودروهای SUV کوچک | خودروهای SUV کوچک | خودروهای SUV کوچک |
نوع انرژی | برق خالص | برق خالص | برق خالص | برق خالص |
زمان وارد شدن به بازار | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
موتور الکتریکی | 272 اسب بخار خالص الکتریکی | برق خالص 428 اسب بخار | 272 اسب بخار خالص الکتریکی | برق خالص 428 اسب بخار |
دامنه کروز خالص الکتریکی (کیلومتر) وزارت صنعت و فناوری اطلاعات | 560 | 512 | 560 | 500 |
برد کروز خالص الکتریکی (کیلومتر) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
زمان شارژ (ساعت) | - | - | - | - |
ظرفیت شارژ سریع (٪) | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ((kW) | 200 ((272P) | ۳۱۵ ((۴۲۸P) | 200 ((272P) | ۳۱۵ ((۴۲۸P) |
حداکثر گشتاور (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
گیربکس | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی |
طول × عرض × ارتفاع (ملی متر) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
ساختار بدن | SUV 5 در و 5 صندلی | SUV 5 در و 5 صندلی | 5 در و 4 صندلی SUV | 5 در و 4 صندلی SUV |
حداکثر سرعت (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
زمان تسریع رسمی تا 100 کیلومتر (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
مصرف برق در هر 100 کیلومتر (kWh/100km) | - | - | - | - |
بدن | ||||
طول ((ملی متر) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
عرض ((ملی متر) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
ارتفاع ((ملی متر) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
فاصله چرخ ((ملی متر) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
فاصله چرخ های جلو (ملی متر) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
فاصله چرخ های عقب (ملی متر) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV |
تعداد درها (شمار) | 5 | 5 | 5 | 5 |
روش باز کردن درب خودرو | درب سوئیچ | درب سوئیچ | درب سوئیچ | درب سوئیچ |
تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 4 | 4 |
وزن لوله (کیلوگرم) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
بدن | ||||
طول ((ملی متر) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
عرض ((ملی متر) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
ارتفاع ((ملی متر) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
فاصله چرخ ((ملی متر) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
فاصله چرخ های جلو (ملی متر) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
فاصله چرخ های عقب (ملی متر) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
ساختار بدن | SUV | SUV | SUV | SUV |
تعداد درها (شمار) | 5 | 5 | 5 | 5 |
روش باز کردن درب خودرو | درب سوئیچ | درب سوئیچ | درب سوئیچ | درب سوئیچ |
تعداد صندلی ها | 5 | 5 | 4 | 4 |
وزن لوله (کیلوگرم) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
جرم بار کامل (کیلوگرم) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
موتور الکتریکی | ||||
مشخصات موتور | 272 اسب بخار خالص الکتریکی | برق خالص 428 اسب بخار | 272 اسب بخار خالص الکتریکی | برق خالص 428 اسب بخار |
نوع موتور | مغناطیس دائمی/هم زمان | مغناطیس دائمی/هم زمان | مغناطیس دائمی/هم زمان | مغناطیس دائمی/هم زمان |
کل قدرت موتور (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
کل اسب بخار موتور (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
گشتاور کل موتور (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
حداکثر قدرت موتور الکتریکی جلو (kW) | - | 115 | - | 115 |
حداکثر گشتاور موتور الکتریکی جلو (N·m) | - | 200 | - | 200 |
حداکثر قدرت موتور الکتریکی عقب (کیلو وات) | 200 | 200 | 200 | 200 |
حداکثر گشتاور موتور الکتریکی عقب (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
تعداد موتورهای محرک | تک موتور | دو موتور | تک موتور | دو موتور |
طرح موتور | عقب | جلو + عقب | عقب | جلو + عقب |
باتری های شارژ | ||||
نوع باتری | باتری لیتیوم سه گانه | باتری لیتیوم سه گانه | باتری لیتیوم سه گانه | باتری لیتیوم سه گانه |
برند باتری | تایمز گیلی، هواپیمای چین | تایمز گیلی، هواپیمای چین | تایمز گیلی، هواپیمای چین | تایمز گیلی، هواپیمای چین |
ظرفیت باتری (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
تراکم انرژی باتری (Wh/kg) | - | - | - | - |
باتری های شارژ | رابط شارژ سریع | رابط شارژ سریع | رابط شارژ سریع | رابط شارژ سریع |
محل رابط شارژ سریع | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ |
محل رابط شارژ آهسته | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ | موقعیت مخزن سوخت سمت چپ |
سیستم مدیریت دمای باتری | گرمایش با دمای پایین | گرمایش با دمای پایین | گرمایش با دمای پایین | گرمایش با دمای پایین |
خنک سازی مایع | خنک سازی مایع | خنک سازی مایع | خنک سازی مایع | |
حالت تک پدال | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد |
ایستگاه شارژ خودکار برند | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد |
عملکردهای نیروگاه های متحرک VTOL | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد | پیکربندی استاندارد |
گیربکس | ||||
توضیحات دیسک گیربکس | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی | گیربکس تک سرعت خودروهای الکتریکی |
تعداد دنده ها | 1 | 1 | 1 | 1 |
نوع گیربکس | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت | گیربکس نسبت ثابت |
شاسی / فرمان | ||||
حالت درایو | رانش چرخ عقب | رانش چرخ عقب | رانش چرخ عقب | رانش چرخ عقب |
نوع چهار چرخ محرک | - | - | - | - |
فرم تعلیق جلو | تعلیق مستقل مکفرسون | تعلیق مستقل مکفرسون | تعلیق مستقل مکفرسون | تعلیق مستقل مکفرسون |
فرم تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند پیوند | تعلیق مستقل چند پیوند | تعلیق مستقل چند پیوند | تعلیق مستقل چند پیوند |
نوع فرمان | کمک الکتریکی | کمک الکتریکی | کمک الکتریکی | کمک الکتریکی |
ساختار بدن | حمل بار | حمل بار | حمل بار | حمل بار |
چرخ ها/برق ها | ||||
نوع ترمز جلو | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز عقب | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده | دیسک تهویه شده |
نوع ترمز پارکینگ | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی | پارکینگ الکترونیکی |
اندازه تایر جلو | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
اندازه تایر عقب | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
مشخصات تایر های جا به جا | - | - | - | - |
قرار دادن لاستیک های جایگزین | - | - | - | - |
محصولات توصیه شده