-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید سیترون جدید

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xسوخت | برق خالص | نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات |
---|---|---|---|
ظرفیت باتری | 29.2 کیلووات ساعت | زمان شارژ | ساعت 10 و 30 دقیقه |
حداکثر قدرت موتور | 56bph 143N.m | محدوده رانندگی | 320 کیلومتر |
لاستیک | 195/65 R15 | طول عرض ارتفاع | 3981*1733*1586mm |
فاصله بین دو محور | 2540 میلی متر | کاهش وزن | 1316 کیلوگرم |
ساختمان بدن | SUV 5در/5 صندلی | فضای بوت | ۳۱۵ لیتر |
شتاب 0 - 100 کیلومتر در ساعت | 11 ثانیه | سرعت بالا | 135 کیلومتر بر ساعت |
برجسته کردن | 320 کیلومتر خودرو الکتریکی جدید,135 کیلومتر در ساعت خودروهای الکتریکی جدید,EC3 وسایل نقلیه الکتریکی شارژ سریع,135km/h New Electric Vehicle,EC3 Fast Charging Electric Vehicle |
سیتروئن جدید C3 تمام الکتریکی قابل تنظیم استی با برد 320 کیلومتر 57 دقیقه شارژ سریع خودرو الکتریکی جدید
کابين خيلي فوق العاده فضايه و يه هاتچ بک با سبک و آسوده. این یک بسیار عملی و فراخ اما فقدان بسیاری از ویژگی های. محدوده رانندگی بسیار خوب است و فراهم می کند رانندگی خوب پویایی اما زمان شارژ بسیار بالا است.
موتور | باتری | ||
نوع موتور الکتریکی | موتور هم زمان آهنربای دائمی | ظرفیت باتری (kWh) | 29.2 |
قدرت موتور الکتریکی kW (ps) | 57 | نوع باتری | بسته باتری لیتیوم یون با چگالی انرژی بالا |
تورک موتور الکتریکی (Nm) | 143 | سیستم مدیریت حرارتی | خنک کننده هوای طبیعی |
حالت درایو | استاندارد ECO | شارژر داخل هواپیما (kW) | 3.3 |
حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 107^ | انتشار | صفر انتشار لوله های دم |
شتاب (۰-۶۰ کیلومتر در ساعت در ثانیه) | 6.8 | شتاب (۰-۶۰ کیلومتر در ساعت در ثانیه) | 6.8 |
طول* عرض* ارتفاع | ۳۹۸۱*۱۷۳۳*۱۵۸۶ میلی متر | فاصله چرخ | 2540 میلی متر |
تعلیق | فرمان | ||
جلو | استروت مکفرسون با بهار کویل | نوع فرمان دستی | برق |
عقب | درخشش خم شده عقب با بهار کویل | حداقل شعاع دایره چرخش (m) | 4.98 |
ترمز | اندازه ی لاستیک | ||
جلو | دیسک | لاستیک | 195/65 R15 |
عقب | درام | چرخ پشتی | 185/65 R15 فولاد |
شارژ | |||
استاندارد شارژ | CCS2 | زمان شارژ برآورد شده (SOC 10-100٪ از هر نقطه پلاگین 15 آمپر) | 10 ساعت 30 دقیقه* |
"زمان برآورد شده شارژ" | 57 دقیقه | محدوده در حالت شارژ کامل (به عنوان هر چرخه MIDC) (کیلومتر) | 320 کيلومتر |
(SOC 10٪ تا 80٪ از شارژر سریع DC) |