فورد اکسپلورر الکتریکی خالص با WLTP برد 380 کیلومتر 9 ثانیه شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Ford |
| شماره مدل: | اکسپلورر 2024 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | To be negociated |
| جزئیات بسته بندی: | برهنه، در بسته بندی کامل |
| زمان تحویل: | 1 واحد 30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | توصیه شود |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سوخت: | 100% برق خالص | باتری: | باتری لیتیوم یون 55 کیلووات ساعت |
|---|---|---|---|
| قدرت: | RWD 125KW (168hp) | گشتاور: | 310 نیوتن متر (229 پوند فوت) |
| شتاب: | 9 ثانیه 0-100 کیلومتر در ساعت | حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر در ساعت (99 مایل در ساعت) |
| محدوده WLTP: | 380 کيلومتر | نوع بدن: | کراس اوور 5در/5 صندلی |
| ابعاد: | 4468*1871*1630ميلي متر | فاصله بین دو محور: | 2767mm ((108.9in) |
| برجسته کردن: | 380 کیلومتر کراس اوور فورد اکسپلورر,100 کيلومتر در ساعت حالا فورد اکسپلورر,فورد اکسپلورر Crossover خالص الکتریکی,100km/h Now Ford Explorer,pure electric Crossover Ford Explorer |
||
توضیحات محصول
فورد اکسپلوررتعادل و تعادل فوق العاده خوبی برای یک SUV سه ردیف متوسطاين اتاق بزرگ ترين نيست، اما اين اطلاعات و تفريح هاي استاندارد و پيشنهاد هاي تکنولوژي امنيت رقيب هستند. دو چيز آن را محدود مي کند:
![]()
![]()
![]()
| به زودی عرضه می شه انتظار می رود در نوامبر 2024 | |
| قیمت پایه | TBA |
| عملکرد | قدرت | RWD 125 kW (168 hp) |
|---|---|---|
| چرخش | ۳۱۰ Nm (229 پوند فوت) | |
| شتاب | 9 ثانیه 0-100 کیلومتر در ساعت | |
| حداکثر سرعت | 160 کیلومتر در ساعت (99 مایل در ساعت) |
| باتری | ظرفیت | ۵۲ کیلو وات ساعت قابل استفاده، ۵۵ کیلو وات ساعت در کل |
|---|---|---|
| تکنولوژی | لیتیوم یون (نوع ۴۰۰ ولت) | |
| محدوده | 380 کیلومتر WLTP | |
| مصرف | 15 کیلووات ساعت/100 کیلومتر WLTP | |
| بازیافت | آره | |
| پمپ گرما | آره | |
| شارژ AC | نوع 2 11 کیلو وات | |
| شارژ DC | CCS، حداکثر 120 kW، 10-80% در 25 دقیقه |
| بدن | نوع | کراس اوور 5 در، 5 صندلی |
|---|---|---|
| پلتفرم | MEB | |
| ابعاد | 4468 x 1871 x 1630 میلی متر (175.9 x 73.7 x 64.2 اینچ) | |
| فاصله چرخ | 2767 میلی متر (108.9 اینچ) | |
| مجوز | ||
| وزن | اتحادیه اروپا: 2008 کیلوگرم خالی، 2490 کیلوگرم ناخالص | |
| تعلیق | دستگیره های جلو مکفرسون، پشت چند لینک | |
| چرخ ها | R19, R20, R21 | |
| صندوق | اتحادیه اروپا: 536 لیتر، 1422 لیتر حداکثر | |
| فرنک | نه | |
| کشیدن | اتحادیه اروپا: 750 کیلوگرم بدون ترمز، 1000 کیلوگرم ترمز |
| صفحه نمایش | مرکز | 14صفحه لمسی متحرک ۶ اینچی |
|---|---|---|
| راننده | 5" | |
| سر به بالا | نه |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید









