SUV کامپکت اتومبیل الکتریکی خالص Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range با 0.5h شارژ سریع 160km/h حداکثر سرعت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Dongfeng Forthing |
| شماره مدل: | تندر 2024 نسخه 410 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | To be negociated |
| جزئیات بسته بندی: | برهنه، در کل بسته |
| زمان تحویل: | 1 واحد 30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | توصیه شود |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سوخت: | 100% برق خالص | باتری: | باتری 49.27 کیلووات ساعتی لیتیوم فوفات آهن |
|---|---|---|---|
| زمان شارژ سریع / آهسته: | 0.5 ساعت/8.5 ساعت | CLTC: | 410 کیلومتر |
| قدرت موتور: | 163P.s/120kw | گشتاور کل: | 240N.m |
| حداکثر سرعت: | 160 کیلومتر در ساعت | ساختمان بدن: | SUV 5در و 5 صندلی |
| طول عرض ارتفاع: | 4570*1860*1680mm | فاصله بین دو محور: | 2715 میلی متر |
| مصرف برق (کیلووات ساعت/100 کیلومتر): | 13.7 | لاستیک: | 225/65 R17 |
| برجسته کردن: | ماشین الکتریکی خالص dongfeng Forthing Thunder,160 کیلومتر در ساعت اتومبیل الکتریکی خالص,"دونگفنگ" الکتريکي خالص "فورتينگ تاندر",160km/h pure electric Car,pure electric dongfeng Forthing Thunder |
||
توضیحات محصول
| برند | دونگفنگ | طول* عرض* ارتفاع mm | 4570x1860x1680 میلی متر |
| صندلی | 5 | وزن مهار ((کیلوگرم) | 1660 |
| درب ها | 5 | فاصله چرخ ها mm | 2715 میلی متر |
| نوع انرژی | برق | مصرف برق (kwh/100km) | 13.7 |
| حداکثر سرعت (km/h) | 160 | نوع باتری | باتری لیتیوم فوسفات آهن |
| حداقل عمر | ظرفیت باتری ((kwh) | 49.27 کیلو وات | |
| محدوده سفر خالص الکتریکی (کیلومتر) | 401 | آهسته زمان شارژ ((ساعت)) | 8.5 |
| زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | مشخصات چرخ | 225/65 R17 225/65 R17 |
| درصد شارژ سریع | 80 درصد | مدل درایو | دست چپ |
| حداکثر قدرت (kW) | 120 | سرعت به 100 کیلومتر در ساعت |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید









