همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
SERES ((HUAWEI)2024 AITO M9 EREV 496PS 190km Range ماشین الکتریکی جدید

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
سوخت | EREV | باتری | باتری لیتیومی سه تایی 42 کیلووات ساعتی |
---|---|---|---|
زمان شارژ سریع/آهسته | 0.5 ساعت / 5 ساعت | WLTC/CLTC خالص | 190 کیلومتر/225 کیلومتر |
موتور | 1.5T L4 152hp + موتور الکتریکی 365 kw | حداکثر قدرت موتور | 365kw (496P.s) |
حداکثر گشتاور | 675N.m | ساختمان بدن | SUV 5 دری / 6 صندلی |
سرعت بالا | 200 کیلومتر در ساعت | شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت | 4.9 ثانیه |
طول عرض ارتفاع | 5230*1999*1800mm | مصرف سوخت WLTC (L/100km) | 0.88 |
مصرف برق kwh/100km | 22.2kwh | شاسی محور | 3110 میلی متر |
کاهش وزن | 2560 کیلوگرم | ||
برجسته کردن | 190 کیلومتر AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,ماشین الکتریکی AITO M9 EREV,496PS AITO M9 EREV,electric car AITO M9 EREV |
توضیحات محصول
- موتور: 1.5T 152 hp + موتور الکتریکی 365 kw
- جعبه گیربکس: یک گیربکس
- حالت راننده: 4WD (2 موتور)
- فاصله رانندگی: 225 کیلومتر، 275 کیلومتر
ویژگی های مشترک
|
بدن | ||
کشش | چهار چرخ محرک | سبک بدن | متقاطع |
موتور | درها / مکان ها | SUV 5در و 6 صندلی | |
نوع موتور | 1.5T L4 152hp + موتور الکتریکی 496P.s | طول ((ملی متر) | 5230 |
قدرت خالص، hp | 496 | عرض (ملی متر) | 1999 |
چرخش، Nm | 675 | ارتفاع ((ملی متر) | 1800 |
فاصله رانندگی، کیلومتر | 190 | فاصله چرخ | 3110 |
حداکثر سرعت، در کیلومتر در ساعت | 200 | بسته باتری، KWH | 42 |
شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت | 4.9 | زمان شارژ | 0.5 ساعت/5 ساعت |
مصرف برق ((kwh/100km) | 22.2kwh | شماره دستگاه راننده | 2 |
وزن مهار | 2560 کیلوگرم | لاستیک | F:265/45 R21 R:285/45 R21 |
محصولات توصیه شده