بایک یوآنباو 4 صندلی مینی EV اتومبیل الکتریکی خودرو انرژی جدید 120km CLTC Range
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | BAIC |
| شماره مدل: | یوانبائو 2023 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 واحد |
|---|---|
| قیمت: | To be advised |
| جزئیات بسته بندی: | برهنه در یک بسته کامل |
| زمان تحویل: | 1 واحد 30 روزه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | توصیه شود |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سوخت: | 100% برق خالص | باتری: | 9.6kwh باتری لیتیوم فوسفات آهن |
|---|---|---|---|
| زمان شارژ: | 6.5 ساعت | سرعت بالا: | 100 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر قدرت موتور: | 20kw/27P.s | حداکثر گشتاور: | 85 نیوتن متر |
| ساختمان بدن: | سدان 3دری/4نفره | CLTC: | 120 کیلومتر |
| طول*عرض*وزن: | 3162*1498*1585mm | فاصله بین دو محور: | 2050 میلی متر |
| مصرف برق (کیلووات ساعت/100 کیلومتر): | 7.9 | لاستیک: | 155/65 R13 |
| برجسته کردن: | ماشين الکتريکي ميني 4 نفره,120 کيلومتري CLTC Range EV |
||
توضیحات محصول
ارزان بایک یوآنباؤ بایکی باو 4 صندلی ایو ماشین آیو ماشین ارزان مینی خودروهای انرژی جدید هوشمند الکتریکی
| محل اصلی | چین | وزن مهار | 1683 کیلوگرم |
| حداکثر قدرت موتور | 20KW | تورم موتور | 85N.M |
| حداکثر سرعت | 100 کیلومتر در ساعت | محدوده CLTC | 120 کيلومتر |
| ساختار بدن | سه درب و چهار صندلی | نوع باتری | 9باتری لیتیوم فوسفات آهن 0.6kwh |
| قدرت اسب | 27P | زمان شارژ | 6.5 |
| رانندگي | FWD | لاستیک | 155/65 R13 |
| مصرف برق ((kwh/100km) | 7.9kwh | تعداد موتورها | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید












