همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
ماشین های برقی دست دوم
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
خودروهای برقی 4 چرخ متحرک 110 کیلومتری GWM Haval H6 DHT PHEV خودروهای هیبریدی به برق

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
طول عرض ارتفاع (میلی متر) | 4683*1886*1730 | محل منبع | چین |
---|---|---|---|
حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت | نام محصول | هاوال H6 DHT PHEV |
حداکثر گشتاور موتور (N-m) | 530 | نوع باتری | لیتیوم فسفات آهن |
حداکثر قدرت موتور (کیلو وات) | 240 | نوع انرژی | خودروی برقی هیبریدی پلاگین |
ساختمان بدن | SUV 5 صندلی | ||
برجسته کردن | خودروهای برقی 4 چرخ متحرک 110 کیلومتری,خودروهای الکتریکی 4 چرخ محرک DHT,خودروهای هیبریدی PHEV به برق |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Place of Origin | China | Brand Name | GMW Haval H6 | |
---|---|---|---|---|
Product Name | Haval H6 DHT PHEV | Energy Type | Plug-in Hybrid Electric Car | |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate | Body structure: | 5door 5seats SUV | |
Maximum engine power(kW): | 240 | Engine maximum torque(N-m): | 530 | |
Length width height (mm): | 4683*1886*1730 | Max Speed: | 180km/h | |
Motor power: | 1.5T 156hp L4 | NEDC: | 55 |
توضیحات محصول
خودروی انرژی نو فروش مستقیم GWM Haval H6 فروشگاه آنلاین 1.5T DHT PHEV 110km Plug In Hybrid SUV 4 Wheels Vehicle Haval H6
محل مبدا | چین | نام تجاری | GMW Haval H6 |
نام محصول | هاوال H6 DHT PHEV | نوع انرژی | خودروی برقی هیبریدی پلاگین |
نوع باتری | لیتیوم فسفات آهن | ساختمان بدن | SUV 5در/5 صندلی |
حداکثر قدرت موتور | 240 | حداکثر گشتاور موتور | 530 نیوتن متر |
طول*عرض*ارتفاع (میلی متر) | 4683*1886*1730 | حداکثر سرعت | 180 کیلومتر در ساعت |
قدرت موتور | 1.5T 156 اسب بخار L4 | NEDC | 55 |
محصولات توصیه شده