همه محصولات
-
ماشین های الکتریکی خالص
-
ماشین های الکتریکی بزرگ
-
خودروهای برقی دوستدار محیط زیست
-
خودروهای برقی متوسط
-
خودروهای تجاری برقی
-
ماشین های الکتریکی با کارایی بالا
-
اتومبیل های برقی برد بلند
-
ماشین های الکتریکی مینی
-
خودروهای SUV الکتریکی کوچک
-
ماشین های الکتریکی 4 چرخ محرک
-
خودروهای استفاده شده
-
تجهیزات تامین وسایل نقلیه الکتریکی
-
وسایل نقلیه خارج از جاده دست دوم
-
وسایل نقلیه راننده راست دست
-
استیون تاکوراحت ترین و حرفه ای ترین خدمات و تجربه خریدی که از شرکت زنجیره تامین Hunan Decomllc دریافت کردم، به ویژه از کوین ژو تشکر می کنم.
ولوو XC90 B5 4 چرخ محرک خودروهای الکتریکی 180 کیلومتر بر ساعت 4WD EV SUV 184 کیلووات حداکثر قدرت
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| Brand name | Volvo XC90 2023 B5 4W | سوخت | ترکیبی |
|---|---|---|---|
| فاصله بین دو محور | 2984 میلی متر | حداکثر قدرت اسب | 250 Ps |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 350 نیوتن متر | موتور | 2.0T 250Ps L4 |
| شتاب 0-100 کیلومتر در ساعت S | 7.7 ثانیه | شرایط جاده | خارج از جاده |
| برجسته کردن | خودروهای الکتریکی 4 چرخ متحرک 180 کیلومتر بر ساعت,خودروهای الکتریکی 4 چرخ محرک 184 کیلووات,شاسی بلند EV 4WD ولوو |
||
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Volvo XC90 | Fuel | Hybrid | |
| Max power(km) | 220 | Maximum torque(Nm) | 350N.m | |
| Max Speed | 180km/h | Engin powerhorse | 299HP | |
| Wheelbase | 2984mm | Body Structure | 5doors/7seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4953*1958*1776 | Gear box | 8-gear manual automatic | |
| Color | White, bright dusk, sliver dawn, black,blue,grey | Tire Size | 275/45 R20 |
توضیحات محصول
Volvo XC90 2023 B5 4WD Suv Car 180 Km/h Car 4 Wheel Durable Max power 184KW 8 سرعته اتوماتیک هیبریدی
ولوو Xc90 SUV 2023 4WD B5 B6 2.0t 250HP 299HP 8at 48V Hybrid
| نوع موتور | هیبرید ملایم |
| انتقال | 8 سرعته اتوماتیک |
| نوع درایو | تمام چرخ |
| سیلندرها | خطی 4 |
| مجموع صندلی | 7 |
| گارانتی پایه | 4 سال / 50000 مایل. |
| سوخت و MPG | |
| نوع سوخت | Premium بدون سرب (توصیه می شود) |
| EPA شهر / بزرگراه MPG | 20/26 MPG |
| MPG ترکیبی EPA | 22 MPG |
| برد بر حسب مایل (شهر/هوایی) | 376.0/488.8 مایل. |
| ظرفیت مخزن سوخت | 18.8 گرم |
| موتور | |
| اندازه موتور پایه | 2.0 لیتر |
| سیلندرها | خطی 4 |
| نوع موتور پایه | هیبرید ملایم |
| اسب بخار | 295 اسب بخار در 5700 دور در دقیقه |
| گشتاور | 310 پوند فوت @ 2200 دور در دقیقه |
| دریچه ها | 16 |
| نوع دوربین | دوربین دوگانه بالای سر (DOHC) |
| زمان بندی سوپاپ | متغیر |
| تزریق مستقیم | استاندارد |
| بکسل و حمل | |
| حداکثر ظرفیت بکسل | 5000 پوند |
| پیشرانه | |
|---|---|
| انتقال | 8 سرعته اتوماتیک |
| نوع درایو | تمام چرخ |
محصولات توصیه شده

